Võistkonnad 2022/2023
Saaremaa Gümnaasium U18TEAM/ Saaremaa SpordikoolNr. | Nimi | Sünniaeg | Pos. | Pikkus |
9 | Oliver Valk | 22.8.05 | 3 | 1.89 |
4 | Gregor Kaljumäe | 14.3.04 | 3 | 1.88 |
10 | Kris Kruuse | 9.2.04 | 5 | 1.92 |
13 | Artur Kuning | 8.7.05 | 3 | 1.90 |
15 | Kaur Kurg | 18.8.05 | 4 | 1.94 |
16 | Jan-Markus Laanet | 14.9.05 | 3 | 1.90 |
1 | Robert Luks | 28.6.05 | 1 | 1.75 |
5 | Märten Martinson | 18.7.03 | 4 | 1.92 |
14 | Mikk Mets | 17.5.06 | 5 | 1.95 |
8 | Margus Mägi | 16.4.06 | 2 | 1.86 |
6 | Romet Noor | 28.10.04 | 2 | 1.85 |
7 | Rickie Magnus Jojo Roberts | 18.7.05 | 2 | 1.75 |
2 | Andri Truumees | 5.4.06 | 1 | 1.82 |
12 | Henri Uue | 16.10.03 | 5 | |
Robin Maranik | 27.1.06 | 2 | 1.70 |
Furo
Nimi | Sünniaeg | Pos | pikkus | |
1 | Alvar Väli | 2/12/1994 | 195 | |
2 | Harles Herman Ojasaar | 5/17/1999 | 188 | |
3 | Joonas Jõgi | 8/17/1994 | 188 | |
4 | Karl Kustav Kuning | 10/15/1998 | 184 | |
5 | Kevin Kaljumäe | 8/22/1994 | 186 | |
6 | Mart Kolk | 6/15/1991 | 187 | |
7 | Mart Truu | 9/25/1999 | 194 | |
8 | Martin Haug | 5/15/1992 | 183 | |
9 | Martti Mägi | 1/27/1994 | 193 | |
10 | Mihkel Kõbin | 2/15/1994 | 195 | |
11 | Mihkel Lember | 10/13/1991 | 189 | |
12 | Reio Pihlak | 12/1/1998 | 198 | |
13 | Siim Pildre | 12/28/1994 | 180 | |
Siim Pildre | telefon: | 56630533 |
Markend Team
Nr. | Nimi | Sünniaeg | Pos. | Pikkus |
Egert Väinaste |
27.06.1982
| |||
Helar Jalg
| ||||
Janek Liivas
| ||||
Janek Mander
| ||||
Janno Sklennik
| ||||
Mairo Rumm
| ||||
Mehis Pildre
| ||||
Reigo Lass | ||||
Sander Mets | ||||
Urmas Oja | ||||
Tauno Selberg
|
Pulvar
JNr | Mängija ees- ja perekonnanimi | Positsioon | Sünnikuupäev | Pikkus, cm |
1. |
Taavi Tõnus
| 1 | 1989 | 184 |
2. |
Taavi Ilmjärv
| 4 | 1989 | 192 |
3. |
Mikko Laugen
| 3 | 1987 | 194 |
4. |
Heikko Jäe
| 2 | 1988 | 188 |
5. |
Jan-Martin Jäe
| 3 | 1999 | 170 |
6. |
Holger Part
| 1 | 1990 | 184 |
7. |
Ats Pildre
| 5 | 1988 | 198 |
8. | Joosep Tõnus
| 3 | 1990 | 192 |
9. |
Karel Kesküla
| 5 | 1987 | 195 |
10. |
Siim Hiie
| 3 | 1988 | 185 |
11. |
Enriko Laanemäe
| 2 | 1990 | 184 |
12. |
Kaarel Väer
| 5 | 1988 | 185 |
13. | Ardo Hiiuväin | 1 | 1989 | 180 |
14. |
Kaspar Esko
| 2 | 2006 | 185 |
15. |
Priidik Vapper
| 4 | 1989 | 184 |
16. | Henri Leetma | 4 | 2000 | 197 |
Orissaare Träx
Nr. | Nimi | Sünniaeg | Pos. | Pikkus |
1 | Rasmus Tambur |
12.03.2007
| 1 | 174 |
2 | Tanel Kreem |
19.12.2006
| 2 | 183 |
3 | Alari Hiis |
28.05.1992
| 3 |
188
|
4 | Härmo Lambut |
23.04.1992
| 1 |
184
|
5 | Taavi Vesiaid | 1986 | 2 | 186 |
6 | Riko Robi Tamtik | 26.05.2005 | 3 | 182 |
7 | Jaanus Metsla |
27.05.1978
| 4 | 190 |
8 | Tõnis Paat |
02.10.1975
| 5 | 200 |
9 | Karli Saar |
14.12.1988
| 5 | 195 |
10 | Martin Õue | 01.10.2008
| 3 | 150 |
11 | Markus Metsala | 1996 | 5 | 200 |
12 | Gert Kaldmäe |
12.09.1995
| 4 |
195
|
13 | Oskar Maripuu | 05.01.2005 | 3 | 190 |
14 | Ardi Kald | 2007 | 2 | 183 |
15 | Madis Saksakulm | 2008 | 1 | 178 |
16 | Carl Haamer | 1996 | 1 | 180 |
17 | Raul Koppel | 1984 | 1 | 182 |
18 | Jarko Liitmäe | 2008 | 4 | 184 |
19 | Robin Kahest | 06.11.2008 | 3 | 183 |
20 | Karl Õunapuu | 27.04.2005 | 5 | 205 |
Võistkonnad 2021/2022
JNr | Mängija ees- ja perekonnanimi | Positsioon | Sünnikuupäev | Pikkus, cm |
1. | Raul Koppel | 1 | 07.03.1984 | 183 |
2. | Härmo Lambut | 1 | 23.04.1992 | 184 |
3. | Alari Hiis | 3 | 28.05.1992 | 188 |
4. | Eke Rüütel | 3 | 27.05.2004 | 203 |
5. | Kaur Kurg | 4 | 18.08.2005 | 195 |
6. | Joonatan Johanson | 2 | 11.02.2003 | 180 |
7. | Jaanus Metsla | 4 | 27.05.1978 | 190 |
8. | Andri Truumees | 1 | 05.04.2006 | 180 |
9. | Ardi Kald | 2 | 10.03.2006 | 180 |
10. | Rasmus Olop | 3 | 22.01.2007 | 195 |
11. | Rasmus Tambur | 1 | 12.03.2007 | 173 |
12. | Karl Õunapuu | 5 | 27.04.2005 | 203 |
13. | Oskar Maripuu | 3 | 05.01.2005 | 190 |
14. | Tanel Kreem | 2 | 19.12.2006 | 180 |
15. | Margus Mägi | 3 | 16.04.2006 | 185 |
16. | Karli Saar | 5 | 14.12.1988 | 195 |
17. | Gert Kaldmäe | 4 | 12.09.1995 | 195 |
18. | Tormi Niits | 3 | 19.05.1998 | 198 |
19. | Tõnis Paat | 5 | 02.10.1975 | 200 |
Kontaktisik: Raul Koppel Hiiumaa Gümnaasium/Spordikool
JNr | Mängija ees- ja perekonnanimi | Positsioon | Sünnikuupäev | Pikkus, cm |
1. | Koit Kalmus | 2 | 09.09.1977 | 180 |
2. | Kaspar Kalmus | 1 | 15.06.2004 | 178 |
3. | Ronet Robas | 1 | 24.09.2005 | 183 |
4. | Trevor Marcus Heido | 2 | 25.06.2004 | 182 |
5. | Henri Lilp | 3 | 14.04.2004 | 187 |
6. | Henri Kanarbik | 2 | 27.05.2005 | 180 |
7. | Trevor Püssim | 3 | 26.03.2005 | 187 |
8. | Maitis Roosimaa | 4 | 02.06.2003 | 195 |
9. | Martin Berkmann | 4 | 20.04.1980 | 190 |
10. | Imre Randmäe | 5 | 20.05.1982 | 192 |
11. | Risto Merimaa | 1 | 13.08.1993 | 185 |
12. | Robin Rõmmel | 4 | 20.04.2005 | 190 |
Kontaktisik: Koit Kalmus
Estlant
JNr | Mängija ees- ja perekonnanimi | Positsioon | Sünnikuupäev | Pikkus, cm |
1. | Taavi Ilmjärv | 1 | 01.08.1989 | 192 |
2. | Mikko Laugen | 3 | 07.08.1987 | 194 |
3. | Taavi Tõnus | 1 | 25.06.1989 | 183 |
4. | Ats Pildre | 5 | 14.04.1988 | 198 |
5. | Joosep Tõnus | 2 | 02.10.1990 | 190 |
6. | Siim Hiie | 3 | 20.06.1988 | 185 |
7. | Karel Kesküla | 4 | 01.10.1987 | 195 |
8. | Siim Pildre | 1 | 28.12.1994 | 180 |
9. | Enriko Laanemäe | 2 | 30.08.1990 | 182 |
10. | Karel Miil | 2 | 18.09.1987 | 182 |
11. | Martin Haug | 2 | 15.05.1992 | 183 |
12. | Heikko Jäe | 2 | 04.07.1988 | 188 |
13. | Mart Kolk | 3 | 15.06.1991 | 187 |
14. | Kaspar Peder | 4 | 03.08.1989 | 189 |
15. | Tauno Selberg | 3 | 21.11.1989 | 185 |
16. | Egert Väinaste | 4 | 27.06.1982 | 192 |
17. | Kaspar Esko | 1 | 31.03.2006 | 185 |
18. | Ott Jürison | 5 | 21.05.2006 | 190 |
Kontaktisik: Ats Pildre
Saaremaa Gümnaasium
JNr | Mängija ees- ja perekonnanimi | Positsioon | Sünnikuupäev | Pikkus, cm |
1. | Gregor Kaljumäe | 1/2 | 14.03.2004 | 189 |
2. | Märten Martinson | 3/4 | 18.07.2003 | 193 |
3. | Artur Kuning | 4 | 08.07.2005 | 192 |
4. | Henri Uue | 5 | 16.10.2002 | |
5. | Kris Kruuse | 4 | 09.02.2004 | 193 |
6. | Oliver Valk | 2 | 22.08.2005 | 190 |
7. | Ermo Nõmm | 2/3 | 05.03.2004 | 188 |
8. | Ken Almet | 1/2 | 15.01.2003 | 186 |
9. | Romet Noor | 2/3 | 28.10.2004 | 186 |
10. | Koit Simso | 2/3 | 15.04.1989 | 185 |
11. | Joosep Praks | 4/5 | 02.04.2002 | 203 |
12. | Kevin Kaljumäe | 2/3 | 22.08.1994 | 186 |
13. | Alvar Väli | 3/4 | ||
14. | Mihkel Kõbin | 4/5 | 15.02.1994 | 195 |
15. | Allar Raamat | 1 | 30.01.1987 | 176 |
Kontaktisik: Koit Simso
Tesman sa
JNr | Mängija ees- ja perekonnanimi | Positsioon | Sünnikuupäev | Pikkus, cm |
1. | Ingmar Treiberk | 4 | ||
2. | Innar Vares | 2 | ||
3. | Janek Liivas | 2 | ||
4. | Janek Mander | 1 | ||
5. | Josti Samarokov | 3 | ||
6. | Jürgen-Mark Heinmets | 3 | ||
7. | Karl Kustav Kuning | 1 | ||
8. | Kristjan Ninn | 3 | ||
9. | Mario Rumm | 3 | ||
10. | Marek Arge | 1 | ||
11. | Mart Truu | 4 | ||
12. | Mehis Pildre | 5 | ||
13. | Peeter Raamat | 3 | ||
14. | Priit Sõmmer | 5 | ||
15. | Reigo Lass | 5 | ||
16. | Sander Mets | 1 |
Kontaktisik: Janek Mander